請求書番号
26A-004
請求日
2026/5/4
得意先
株式会社FLOWS
関口 亮 様
支払期限
2026/5/29
| No. | 年月日 | 項目 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/4/20 | 有楽町センタービル 冷凍機チューブ洗浄 人工費 | 1 | ¥30,000 | ¥30,000 |
| 2 | 2026/4/21 | 有楽町センタービル 冷凍機チューブ洗浄 人工費 | 1 | ¥30,000 | ¥30,000 |
| 3 | 2026/4/22 | 有楽町センタービル 冷凍機チューブ洗浄 人工費 | 1 | ¥30,000 | ¥30,000 |
| 4 | 2026/4/23 | 有楽町センタービル 冷凍機チューブ洗浄 人工費 | 1 | ¥30,000 | ¥30,000 |
| 5 | 2026/4/24 | ㈱竹中銀座ビル AHU加湿器点検 人工費 | 1 | ¥30,000 | ¥30,000 |
| 6 | 2026/4/27 | セルリソース東京 バリデーション測定 人工費 | 1 | ¥30,000 | ¥30,000 |
| 7 | 2026/4/28 | セルリソース東京 バリデーション測定 人工費 | 1 | ¥30,000 | ¥30,000 |
| 8 | 2026/4/29 | セルリソース東京 バリデーション測定 人工費 | 1 | ¥30,000 | ¥30,000 |
| 9 | 2026/4/30 | セルリソース東京 バリデーション測定 人工費 | 1 | ¥30,000 | ¥30,000 |
| 10 | 2026/4/30 | モラージュ柏 ダクト清掃 人工費 | 1 | ¥30,000 | ¥30,000 |
小計¥300,000
消費税 (10%)¥30,000
合計¥330,000